Eintrittspreise
| Hallenbad: | EURO |
| Erwachsene | 4,50 |
| Inhaber einer Ehrenamtskarte | 3,00 |
| Kinder, Jugendliche (3-17 Jahre) | 2,50 |
| Schüler und Studenten mit Ausweis | 2,50 |
Schwerbehinderte mit Ausweis (ab 50%) Begleitpersonen | 3,00 3,00 |
| Rentner | 3,00 |
| Familienkarte (max. 2 Erw. und 2 Kinder) | 11,00 |
Geldwertkarte: 10% Rabatt auf die Eintrittspreise bei Zahlung mit unserer Geldwertkarte mit mind. 20,00€ Aufladung | |
| Schwimmunterricht | |
| für Kinder und Jugendliche 5 Std. | 60,00 |
| Schwimmhilfe1 | 20,00 |
| Kursstunde (45 min) | |
| Babyschwimmen | 10,00 |
| Aquafitness | 10,00 |
Partner von EGYM Wellpass ehemals qualitrain Mitglieder können sich für den Hallenbadbesuch oder die Aquafitnesskursstunde ohne weitere Zuzahlung über EGYM einloggen | |
| Vereine / Gruppen | |
| Trainings-/Übungsstunden außerhalb des AB / je Std. | 45,00 |
| Wettkämpfe / je Std. | 50,00 |
| Gewerbliche Nutzung / je Std. | 50,00 |
| Reinigungspauschale2 | 50,00 |
| Anmietung einer Bahn während dem öffentlichen Badebetrieb | 10,00 |
| Wiederbeschaffung eines Garderobenschlüssels | 15,001 |
| Schließdienst | 53,85 |
1 Preisänderung bei steigenden Einkaufspreisen vorbehalten
2 Preisänderung bei steigenden Lohnkosten vorbehalten
Für alle Angebote ausschließlich Barzahlung möglich.
Vereine / Gruppen (per Rechnung)